Beskrivelse | |
Galaxy Xcover6 Pro er bygd for å være holdbar, sikker og produktiv og den gir de proffe selvtilliten til å gjøre mer både i og utenfor feltet. | |
Salgsargumenter | |
Gjør mer, uten bekymring. Galaxy Xcover6 Pro Fantastisk ytelse for å kunne gjøre flere ting på en gang Lynrask uansett hvor du er Optimalisert skjermopplevelse med stor skjerm og svært jevn blaing/rulling En helt ny grad av holdbarhet Sørg for ekstra brukstid med utskiftbart batteri Sømløs sveiping under krevende forhold Beskytt det som er viktig for deg Tilpass hovednøkkelen din Vær tilkoblet ute i felten |
|
Produkt: | |
Produktbeskrivelse: | SAMSUNG Xcover 6 Pro EE 6nm Octa-core 6GB 128GB 5G 6.6 4050mAh USB-C 3.2 IP68 Rugged Android 12 Black |
Beskrivelse: | Samsung Galaxy Xcover 6 Pro - Enterprise Edition - 5G smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 6 GB / Internminne 128 GB - microSD slot - LCD-display - 6.6" - 2408 x 1080 piksler (120 Hz) - 2x bakkameraer 50 MP, 8 MP - front camera 13 MP - svart |
EAN-Kode: | 8806094373486 |
Produsentens garanti: | 24 måneder - Bring-In Warranty |
Generelt | |
Produkttype: | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer: | SM-G736B/DS |
Produktformfaktor: | Berøring - Robust |
Beskyttelse: | Vannbestandig, sprutbestandig, støvbestandig |
Bredde: | 79.9 mm |
Dybde: | 9.9 mm |
Høyde: | 168.8 mm |
Vekt: | 235 g |
Farge: | Svart |
SAR-verdi: | 1,229 W/kg (kropp), 1,48 W/kg (hode), 2,96 W/kg (lem) |
Mobil | |
Teknologi: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt Bredbånd generasjon: | 5G |
Serviceleverandør: | Ikke-spesifisert |
Operativsystem: | Android 12 |
Brukergrensesnitt: | One UI |
Intelligent assistent: | Bixby |
Navigering: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype: | Nano-SIM |
Antal SIM-kort: | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet: | Multiberøring |
Kommunikasjoner | |
Dataoverførsel: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G-bånd: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd: | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78, n40 |
5G NR-frekvens: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådløst grensesnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Modem: | Snapdragon X53 5G |
Telefonfunksjoner | |
Sensorer: | Akselerasjonsmåler, nærhetssensor, barometer, gyrosensor, geomagnetisk sensor, lyssensor |
Sikkerhetsenheter: | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (side) |
Tilleggsfunksjoner: | Trykk-og-prat-modus, Hanskemodus, To mikrofoner, MIMO-teknologi, Samsung KNOX, Samsung DeX-støtte, programvareoppdateringer E-FOTA (Enterprise Firmware Over-the-Air), avtakbart batteri, 5 år med Security Updates, 2 programmerbare knapper, Knox Capture |
Mediespiller | |
Støttede digitale lydstandarder: | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Støttede digitalvideostandarder: | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Lydforbedringer: | Dolby Atmos-lydteknologi |
Prosessor | |
Type: | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
Prosessornummer: | SM7325 |
Klokkehastighet: | 2.4 GHz |
Antall prosessorkjerner: | 8-kjernet |
Grafikksystem | |
Grafikkakselerator: | Qualcomm ADRENO 642L |
Minne | |
RAM: | 6 GB |
Intern minnekapasitet: | 128 GB |
Brukerminne: | 101.5 GB |
Støttede flashminnekort: | microSDHC, microSD, microSDXC - inntil 1 TB |
Frontkamera | |
Sensoroppløsning: | 13 megapiksler |
Linseåpning: | F/2.2 |
Hovedkamera | |
Sensoroppløsning: | 50 megapiksler |
Linseåpning: | F/1.8 |
Focusjustering: | Automatisk |
Digitalzoom: | 10x |
Lyskilde: | Dobbel LED-blitz |
Video-oppløsninger: | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 240 fps |
Funksjoner: | Barcode Scanner |
Andre kamera | |
Sensoroppløsning: | 8 megapiksler |
Linsetype: | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning: | F/2.2 |
Skjerm | |
Type: | LCD-display |
Teknologi: | PLS |
Diagonal størrelse: | 6.6" |
Displayoppløsning: | 2408 x 1080 piksler |
Visningsformat: | Full HD+ |
Høyde-/breddeforhold: | 20:9 |
Fargedybde: | 16,7 millioner farger |
Oppfriskningshastighet: | 120 Hz |
Beskyttelse: | Corning Gorilla Glass Victus (ripebestandig glass) |
Koblinger | |
Kontakttype: | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm Pogo Pin |
Batteri | |
Kapasitet: | 4050 mAh |
Taletid: | 2640 minutter |
Kjøretidsdetaljer: | Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 18 timer Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 18 timer Avspilling (video): inntil 20 timer Avspilling (lyd): inntil 115 timer Snakke (4G): inntil 2640 minutter |
Diverse | |
Tilpassede standarder: | IP68, MIL-STD 810H |
Fabrikantgaranti | |
Service og støtte: | Begrenset garanti - 3 år |
Informasjon om bærekraft | |
Reparasjonsevneindeks: | 8.7 (ut av 10) |
Miljøparametere | |
Maks. dybde for vannbestandighet: | 1.5 m |